| Параметр | Urovo D8100 Plus | Bixolon XD5-40IItR |
|---|---|---|
| Рабочая температура | 5…40 | 0…41 |
| Вес, г | 2700 | 2480 |
| Разрешение печати | 203/300 | 203 |
| Ширина печати, мм | 108.4 | 108 |
| Скорость, мм/с | 203 | 203 |
| Способ печати | комбинированный (DT+TT) | комбинированный (DT+TT) |
Urovo D8100 Plus: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 15.10.2026
Bixolon XD5-40IItR: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 05.10.2026