| Параметр | Urovo D8100 Plus | TSC TH240 |
|---|---|---|
| Процессор | — | 32-bit RISC CPU |
| Рабочая температура | 5…40 | 0…+40 |
| Вес, г | 2700 | 2800 |
| Клавиатура | — | кнопки |
| Разрешение печати | 203/300 | 203 |
| Ширина печати, мм | 108.4 | 108 |
| Скорость, мм/с | 203 | 203 |
| Способ печати | комбинированный (DT+TT) | комбинированный (DT+TT) |
Urovo D8100 Plus: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 15.10.2026
TSC TH240: Источник: datasheet вендора, расшифровка артикулов по схеме вендора · datasheet сохранён 21.09.2026