| Параметр | Urovo D812R Plus | HPRT Bravo |
|---|---|---|
| Процессор | 500 МГц, 32-бит, Cortex-M7 | — |
| Рабочая температура | +5…+40 | — |
| Вес, г | 2700 | 12500 |
| Разрешение печати | 203 | 203 (опция 300) |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 |
| Скорость, мм/с | 203 | 203 |
| Способ печати | термотрансфер / прямая термопечать | термотрансфер / прямая термопечать |
Urovo D812R Plus: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026
HPRT Bravo: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026