| Параметр | Urovo D812R Plus | Urovo UD700 |
|---|---|---|
| Процессор | 500 МГц, 32-бит, Cortex-M7 | — |
| Рабочая температура | +5…+40 | -5…45 |
| Вес, г | 2700 | 2500 |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 |
| Скорость, мм/с | 203 | 203 |
| Способ печати | термотрансфер / прямая термопечать | термотрансфер |
Urovo D812R Plus: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026
Urovo UD700: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026