| Параметр | Urovo DT30 | GlobalPOS GP-C5000 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 9 | Android 9 |
| Процессор | Octa-core | Qualcomm 210 MSM8909 quad 1.2GHz |
| ОЗУ, ГБ | 2 | 2 |
| ПЗУ, ГБ | 16 | 16 |
| Экран, дюйм | 3.2 | 4 |
| Сканирующий модуль | SE4710 | 2D Imager / SE4710 / 1D Laser |
| Аккумулятор, мА·ч | 4500 | 4000 |
| Защита IP | IP67 | IP65 |
| Падение, м | 1.5 | 2 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 282 | 295 |
| Клавиатура | yes | yes |
Urovo DT30: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 15.07.2026
GlobalPOS GP-C5000: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026