| Параметр | Urovo DT30 | iData 95W |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 9 | Android 10 |
| Процессор | Octa-core | Octa-core |
| ОЗУ, ГБ | 2 | 2 |
| ПЗУ, ГБ | 16 | 16 |
| Экран, дюйм | 3.2 | 3.5 |
| Сканирующий модуль | SE4710 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 4500 | 4100 |
| Защита IP | IP67 | IP65 |
| Падение, м | 1.5 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 282 | 255 |
| Клавиатура | yes | yes |
Urovo DT30: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 15.07.2026
iData 95W: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026