| Параметр | Urovo DT50 Pro Edition | Urovo DT610 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 16 | Android 15 |
| Процессор | Octa-core | Qualcomm QCM6690 |
| Экран, дюйм | 5.7 | 6 |
| Сканирующий модуль | 1D/2D | FlexRange |
| Аккумулятор, мА·ч | 5000 | 5200 |
| Защита IP | IP67 | IP68 |
| Падение, м | 1.5 | 1.8 |
| Рабочая температура | — | -20…+60 |
Urovo DT50 Pro Edition: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026
Urovo DT610 Pro: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026