| Параметр | Urovo DT50P Lite | Meferi ME61 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 13 |
| Процессор | Qualcomm Octa-core | Snapdragon 680 Octa-core 2.8GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5.7 | 6 |
| Сканирующий модуль | 1D/2D | N6803 / HS7 / SE5070 / SE4710 / SE4770 |
| Аккумулятор, мА·ч | 6500 | 5000 |
| Защита IP | IP67 | IP67 |
| Падение, м | 1.2 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -20…+60 |
| Вес, г | 498 | 287 |
Urovo DT50P Lite: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 05.10.2026
Meferi ME61: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 15.07.2026