| Параметр | Urovo DT50P Lite | SEUIC AutoID UTouch 2-S |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 14 |
| Процессор | Qualcomm Octa-core | Octa-core 2.0 ГГц (чипсет вендор не называет) |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5.7 | 5.5 |
| Сканирующий модуль | 1D/2D | 2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 6500 | 5000 |
| Защита IP | IP67 | IP67 |
| Падение, м | 1.2 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -20…+50 |
| Вес, г | 498 | 325 |
Urovo DT50P Lite: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 05.10.2026
SEUIC AutoID UTouch 2-S: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026