| Параметр | Urovo DT610 Pro | Newland MT95 Kambur Pro III |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 | Android 15 |
| Процессор | Qualcomm QCM6690 | Octa-core 64-bit |
| ОЗУ, ГБ | — | 6 |
| ПЗУ, ГБ | — | 64 |
| Экран, дюйм | 6 | 6 |
| Сканирующий модуль | FlexRange | CM60E |
| Аккумулятор, мА·ч | 5200 | 5100 |
| Защита IP | IP68 | IP67 |
| Падение, м | 1.8 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -20…+50 |
| Вес, г | — | 314 |
Urovo DT610 Pro: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026
Newland MT95 Kambur Pro III: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 05.10.2026