| Параметр | Urovo DT630 | Zebra EM45 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 | Android 14 |
| Процессор | Octa-core | Qualcomm 5430 Octa-core |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 6.6 | 6.7 |
| Сканирующий модуль | 1D/2D | камера |
| Аккумулятор, мА·ч | 4500 | 4750 |
| Защита IP | IP68 | IP68/IP65 |
| Падение, м | 1.5 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+60 | 0…+50 |
| Вес, г | 236 | 243 |
Urovo DT630: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026
Zebra EM45: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 05.10.2026