| Параметр | Urovo K329 | Urovo K340 |
|---|---|---|
| Аккумулятор, мА·ч | 2500 | 2600 |
| Падение, м | 1.5 | — |
| Рабочая температура | 0…+50 | — |
| Вес, г | 450 | — |
| Клавиатура | кнопки | — |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 72 | 72 |
| Скорость, мм/с | 120 | 101.6 |
| Способ печати | прямая термопечать | прямая термопечать |
Urovo K329: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Urovo K340: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026