| Параметр | Urovo P8100 | Unitech TB85 Plus |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 9 | Android 10 |
| Процессор | Octa-core Cortex-A53 | Qualcomm MSM8953 Pro Octa-core |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 8 | 8 |
| Сканирующий модуль | 1D/2D | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 8400 | 8200 |
| Защита IP | IP67 | IP67 |
| Падение, м | 1.2 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -20…+60 |
| Вес, г | 728.5 | 630 |
| Клавиатура | no | no |
Urovo P8100: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Unitech TB85 Plus: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026