| Параметр | Urovo P8100P | Chainway P100 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 14 |
| Процессор | Qualcomm Octa-core | Octa-core processor |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 10.1 | 10.95 |
| Сканирующий модуль | 1D/2D | SE4100 / SE55 / CM60 |
| Аккумулятор, мА·ч | 10000 | 10000 |
| Защита IP | IP67 | IP67 |
| Падение, м | 1.2 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -20…+50 |
| Вес, г | 826 | 802 |
| Клавиатура | no | no |
Urovo P8100P: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026
Chainway P100: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026