| Параметр | Urovo RT40 | GlobalPOS GP-N4100 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 10 | Android 10 |
| Процессор | Qualcomm SD 636 | MediaTek MT6762 octa 2.0GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 4 | 4 |
| Сканирующий модуль | SE4750SR / N6703 / EX30 / SE4750 | N6603 |
| Аккумулятор, мА·ч | 5200 | 5000 |
| Защита IP | IP68 | IP66 |
| Падение, м | 1.8 | 1.5 |
| Рабочая температура | -30…+50 | -20…+55 |
| Вес, г | 425 | 350 |
| Клавиатура | yes | yes |
Urovo RT40: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 25.08.2026
GlobalPOS GP-N4100: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026