| Параметр | Urovo RT40S | Hikvision DS-MDT501/DPM |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 11 |
| Процессор | Qualcomm SD | Octa-core 2.0GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 4 | 4 |
| Сканирующий модуль | SE4770 / EX30 / HS7 / SE5500 / SE5800 / SE4750 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 5200 | 5200 |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Падение, м | 1.8 | 1.5 |
| Рабочая температура | -30…+50 | -15…+55 |
| Вес, г | 435 | 413 |
| Клавиатура | yes | yes |
Urovo RT40S: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 15.07.2026
Hikvision DS-MDT501/DPM: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026