| Параметр | Urovo SR5600 Pro | M3 Mobile WR10 |
|---|---|---|
| Сканирующий модуль | SE2030W | SE4107 / SE5500 |
| Аккумулятор, мА·ч | 950 | 1000 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.8 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 75 | 50 |
Urovo SR5600 Pro: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026
M3 Mobile WR10: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 15.07.2026