| Параметр | Urovo SR5600 | CipherLab WR30 |
|---|---|---|
| Сканирующий модуль | SE2030 / SE2030W | SE5500 / SE4770 |
| Аккумулятор, мА·ч | 800 | 600 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.5 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 72 | 59 |
Urovo SR5600: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
CipherLab WR30: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026