| Параметр | Urovo SR5600 | Zebra RS5100 |
|---|---|---|
| Сканирующий модуль | SE2030 / SE2030W | 1D/2D / SE4770 / SE4710 |
| Аккумулятор, мА·ч | 800 | 480 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.5 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 72 | 70 |
Urovo SR5600: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Zebra RS5100: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026