| Параметр | Urovo SR5750 | Zebra WS50 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 11 |
| Процессор | Octa-core | Qualcomm Quad-core |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 1 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 8 |
| Экран, дюйм | 2.1 | 2 |
| Сканирующий модуль | 1D/2D | — |
| Аккумулятор, мА·ч | 1150 | 1300 |
| Защита IP | IP67 | IP65 |
| Падение, м | 1.8 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -10…+50 |
| Вес, г | 70 | 70 |
Urovo SR5750: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026
Zebra WS50: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026