| Параметр | Urovo UD500 | Atol BP41 |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -5…45 | — |
| Вес, г | 1720 | 1400 |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 |
| Скорость, мм/с | 102 | 127 |
| Способ печати | прямая термопечать | прямая термопечать |
Urovo UD500: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026
Atol BP41: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026