| Параметр | Urovo UT300 | Toshiba B-EX4T2 |
|---|---|---|
| Рабочая температура | +5…+40 | 5…40 |
| Вес, г | 9650 | 17000 |
| Клавиатура | — | кнопки |
| Разрешение печати | 203/300 | 203; 300; 600 |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 |
| Скорость, мм/с | 300 | 305 |
| Способ печати | термотрансфер | комбинированный (DT+TT) |
Urovo UT300: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026
Toshiba B-EX4T2: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026