| Параметр | Zebra ET40-HC | Bluebird RT104 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android | Windows 10 IoT Enterprise |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon SM6375 Octa-Core | Intel Celeron Quad Core |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 10.1 | 10.1 |
| Сканирующий модуль | SE4100 | — |
| Аккумулятор, мА·ч | 7600 | 2910 |
| Защита IP | IP65 | IP65/IP54 |
| Падение, м | 1.0 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+50 | 0…+50 |
| Вес, г | 699 | 810 |
| Клавиатура | no | no |
Zebra ET40-HC: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026
Bluebird RT104: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026