| Параметр | Zebra ET401 | Darveen RTC-I81 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android | Windows 10, Windows 11 |
| Процессор | Qualcomm Dragonwing Q-6690 | Intel® Celeron® N5100 (Jasper Lake), 4 MB Intel® Smart Cache, up to 2.8 GHz |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 8 / 10.1 | 8.0 |
| Сканирующий модуль | SR500 / SE4100 (опция) | 1D/2D (опция) |
| Аккумулятор, мА·ч | 6100 / 7600 | 5000 |
| Защита IP | IP68 | IP67 |
| Падение, м | 1.2 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -10…+50 |
| Вес, г | 480 / 680 | 900 |
| Клавиатура | no | no |
Zebra ET401: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026
Darveen RTC-I81: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026