| Параметр | Zebra ET45 | ONERugged M80J |
|---|---|---|
| Операционная система | Android | Windows 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon SM6375 Octa-Core | Intel Celeron N5100 (Jasper Lake) |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 8 / 10.1 | 8 |
| Сканирующий модуль | SE4100 / SE4710 / SE55 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 6100 / 7600 | 5000 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.2 | 1.22 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 485 / 690 | 818 |
| Клавиатура | no | no |
Zebra ET45: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026
ONERugged M80J: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 21.09.2026