| Параметр | Zebra ET50 Windows | MIG T8X x86 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Astra Linux Special Edition 1.7 (Mobile) |
| Процессор | Intel quad core | Intel Celeron N5100 (4 ядра) |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 8.3 / 10.1 | 8 |
| Сканирующий модуль | SE4750 / SE4710 (через накладку expansion back) | 2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 5900 / 8700 | — |
| Защита IP | IP65 | IP67 |
| Падение, м | 1.0 | 1.5 |
| Рабочая температура | 0…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 555 / 750 | 870 |
| Клавиатура | no | no |
Zebra ET50 Windows: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 22.09.2026
MIG T8X x86: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026