| Параметр | Zebra ET65 | GOLE F7G |
|---|---|---|
| Операционная система | Android | Windows 11 Pro |
| Процессор | Qualcomm 6490 octa-core | Intel Gemini Lake J4105/N4120 (Quad-core) |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 10.1 | 10.1 |
| Сканирующий модуль | SE55 (опция) | 2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 8920 | 8000 |
| Защита IP | IP66 | IP67 |
| Падение, м | 1.5 | — |
| Рабочая температура | -20…+55 | -10…+55 |
| Вес, г | 1108 | 1150 |
| Клавиатура | no | no |
Zebra ET65: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026
GOLE F7G: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 22.09.2026