| Параметр | Zebra TC15 | MIG S6 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 | Android 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon SM6375 octa 2.2GHz | SDM632 |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 6.5 | 6 |
| Сканирующий модуль | SE4710 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 5000 | 5000 |
| Защита IP | IP67/IP65 | IP68 |
| Падение, м | 1.2 | 1.2 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 266 | 270 |
Zebra TC15: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
MIG S6 Pro: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026