| Параметр | Zebra TC201 | Meferi ME87 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 | Android 15 |
| Процессор | Qualcomm Dragonwing Q-6690 | Qualcomm QCM6690 |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 6 | 6 |
| Сканирующий модуль | SR500 / AC670 | SE4780 |
| Аккумулятор, мА·ч | 5200 | 5000 |
| Защита IP | IP68/IP65 | IP68 |
| Падение, м | 1.53 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 245 | 290 |
Zebra TC201: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 02.09.2026
Meferi ME87: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026