| Параметр | Zebra TC21 | Point Mobile PM85 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 10 | Android 9 |
| Процессор | Qualcomm 660 Octa-core 1.8GHz | 1.8GHz Qualcomm Snapdragon 8-core |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5 | 5 |
| Сканирующий модуль | 1D/2D / SE4710 / SE4100 | N6603SR / N3603 / 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 3300 | 2900 |
| Защита IP | IP67 | IP67 |
| Падение, м | 1.2 | 1.5 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 236 | 256 |
Zebra TC21: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Point Mobile PM85: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026