| Параметр | Zebra TC22 | Bluebird S20 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 13 |
| Процессор | Qualcomm QLCM 5430 | Octa-core 2.4GHz |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 6 | 6 |
| Сканирующий модуль | SE4710 / 1D/2D | SE4710 / SE5500 |
| Аккумулятор, мА·ч | 3800 | 4000 |
| Защита IP | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
| Падение, м | 1.3 | 1.5 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+55 |
| Вес, г | 236 | 243 |
Zebra TC22: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026
Bluebird S20: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026