| Параметр | Zebra TC58 | Bluebird S50 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 | Android 12 |
| Процессор | Qualcomm 6490 | Octa-core 2.7GHz |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 6 | 6 |
| Сканирующий модуль | 1D/2D / SE4720 | SE4720 / SE5500 |
| Аккумулятор, мА·ч | 4680 | 5000 |
| Защита IP | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
| Падение, м | 1.8 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 293 | 322 |
Zebra TC58: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026
Bluebird S50: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026