| Параметр | Zebra TC58e | Mindeo D60 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 11 |
| Процессор | Qualcomm | Octa-core 2.0GHz |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 6 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 6 | 6 |
| Сканирующий модуль | SE4720 / SE4770 / 1D/2D | ME5066 |
| Аккумулятор, мА·ч | 4680 | 4500 |
| Защита IP | IP68/IP65 | IP68 |
| Падение, м | 1.8 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 282 | 300 |
Zebra TC58e: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026
Mindeo D60: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026