| Параметр | Zebra TC701 | Chainway MC51 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 | Android 14 |
| Процессор | Qualcomm Dragonwing Q-6690 | Qualcomm octa 2.4GHz |
| ОЗУ, ГБ | 12 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 256 | 256 |
| Экран, дюйм | 6 | 6 |
| Сканирующий модуль | SR560 / AC670 | SE4710 / CM60 / SE5500 |
| Аккумулятор, мА·ч | 7240 | 5000 |
| Защита IP | IP68/IP65 | IP67 |
| Падение, м | 2.44 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 284 | 297 |
Zebra TC701: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 02.09.2026
Chainway MC51: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 15.07.2026