| Параметр | Zebra WS50 | Saotron RT-Q35 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 | Android 10 |
| Процессор | Qualcomm Quad-core | MediaTek MT6738 Quad-core |
| ОЗУ, ГБ | 1 | 2 |
| ПЗУ, ГБ | 8 | 16 |
| Экран, дюйм | 2 | 3.5 |
| Сканирующий модуль | — | 2D CMOS imager (кольцевой триггер) |
| Аккумулятор, мА·ч | 1300 | 2000 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.8 | — |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 70 | 140 |
| Клавиатура | — | no |
Zebra WS50: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Saotron RT-Q35: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026