| Параметр | Zebra WS501-R | Newland WD1 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 | Android 13 |
| Процессор | Qualcomm QC2290 | Octa-core |
| ОЗУ, ГБ | 3 | 3 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 32 |
| Экран, дюйм | 2 | 2.8 |
| Сканирующий модуль | SR560 | — |
| Аккумулятор, мА·ч | 2400 | 3300 |
| Защита IP | IP65 | IP67 |
| Падение, м | 1.5 | 1.2 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+55 |
| Вес, г | 196 | 146 |
| Клавиатура | no | — |
Zebra WS501-R: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 05.10.2026
Newland WD1: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026