| Параметр | Zebra WS501 | Newland WD5 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 | Android 13 |
| Процессор | Qualcomm QC2290 | Octa-core 64-bit |
| ОЗУ, ГБ | 3 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 64 |
| Экран, дюйм | 2 | 2.06 |
| Сканирующий модуль | SE4770 | CM30 |
| Аккумулятор, мА·ч | 1300 | 1200 |
| Защита IP | IP65 | IP67 |
| Падение, м | 1.8 | 1.5 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 134 | 81 |
| Клавиатура | — | no |
Zebra WS501: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Newland WD5: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 05.10.2026