| Параметр | Zebra XSLATE L10 Windows | Honeywell RT10W |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 IoT | Windows 10 Enterprise LTSC |
| Процессор | Intel Pentium N4200 | Intel Pentium N4200 (Apollo Lake) |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 10.1 | 10.1 |
| Сканирующий модуль | — | N6703 / FlexRange |
| Дальность скан., м | — | 10.7 |
| Аккумулятор, мА·ч | — | 5900 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.2 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -10…+50 |
| Вес, г | 1300 | 1200 |
| Клавиатура | no | no |
Zebra XSLATE L10 Windows: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Honeywell (by Brady) RT10W: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026