| Параметр | Zebra ZD411 Thermal Transfer | Leonix XP22T-HC |
|---|---|---|
| Процессор | — | ARM9, 32 бит, 400 МГц |
| Аккумулятор, мА·ч | 2750 | — |
| Рабочая температура | +4.4…+41 | +5…+40 |
| Вес, г | 1629 | 1650 |
| Клавиатура | кнопки | кнопки |
| Разрешение печати | 203; 300 | 203 |
| Ширина печати, мм | 56 | 56 |
| Скорость, мм/с | — | 203 |
| Способ печати | термотрансферный | термотрансферный |
Zebra ZD411 Thermal Transfer: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Leonix XP22T-HC: Источник: данные дилера (у вендора не опубликованы) · datasheet сохранён 22.09.2026