| Параметр | Zebra ZD621R | Bsmart BS460T |
|---|---|---|
| Аккумулятор, мА·ч | 2750 | — |
| Рабочая температура | +4.4…+41 | — |
| Вес, г | 2500 | 2660 |
| Клавиатура | кнопки | — |
| Разрешение печати | 203; 300 | 203; 300 |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 |
| Скорость, мм/с | — | 152 |
| Способ печати | термотрансферный | термотрансферный |
Zebra ZD621R: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Bsmart BS460T: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026