| Параметр | Zebra ZQ521 | Bixolon XM7-40 |
|---|---|---|
| Аккумулятор, мА·ч | 3250 | 6800 |
| Защита IP | IP54 | IP54 |
| Падение, м | 2 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+55 | -15…50 |
| Вес, г | 790 | 1100 |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 |
| Способ печати | термо, прямая печать | термо, прямая печать |
Zebra ZQ521: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Bixolon XM7-40: Источник: datasheet вендора, расшифровка артикулов по схеме вендора · datasheet сохранён 21.09.2026