| Параметр | Zebra ZQ610 | Bixolon XM7-20 |
|---|---|---|
| Процессор | 400 МГц 32-бит ARM | — |
| Аккумулятор, мА·ч | 3250 | 3200 |
| Защита IP | IP43 | IP54 |
| Падение, м | 1.52 | 2.1 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -15…50 |
| Вес, г | 600 | 600 |
| Клавиатура | кнопки | — |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 48 | 48 |
| Способ печати | термо, прямая печать | термо, прямая печать |
Zebra ZQ610: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Bixolon XM7-20: Источник: datasheet вендора, расшифровка артикулов по схеме вендора · datasheet сохранён 21.09.2026