| Параметр | Zebra ZQ620 Plus-HC | Atol XP-323W |
|---|---|---|
| Процессор | 400 МГц 32-бит ARM | — |
| Аккумулятор, мА·ч | 3250 | 2600 |
| Защита IP | IP54 | — |
| Падение, м | 1.52 | — |
| Рабочая температура | 0…+50 | — |
| Вес, г | 730 | 360 |
| Клавиатура | кнопки | кнопки |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 72 | 72 |
| Скорость, мм/с | — | 70 |
| Способ печати | термо, прямая печать | термо, прямая печать |
Zebra ZQ620 Plus-HC: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Atol XP-323W: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026