Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
У модели 25 исполнений: наборы интерфейсов различаются. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Интерфейсы |
|---|---|
| 28.0HG.0130 | USB; LPT |
| 28.0HG.0131 | USB; RS232 |
| 28.0HG.0132 | USB; Ethernet |
| 28.0HG.0133 | USB; Wi-Fi |
| 28.0HG.0134 | USB; Bluetooth |
| 28.0HG.0386 | USB; LPT |
| 28.0HG.0640 | USB |
| 28.0HG.0642 | USB; LPT |
| 28.0HG.0643 | USB; RS232 |
| 28.0HG.0644 | USB; Ethernet |
| 28.0HG.0645 | USB; Wi-Fi |
| 28.0HG.0646 | USB; Bluetooth |
| 28.0HH.0128 | USB |
| 28.0HH.0130 | USB; LPT |
| 28.0HH.0131 | USB; RS232 |
| 28.0HH.0132 | USB; Ethernet |
| 28.0HH.0133 | USB; Wi-Fi |
| 28.0HH.0134 | USB; Bluetooth |
| 28.0HH.0386 | USB; LPT |
| 28.0HH.0640 | USB |
| 28.0HH.0642 | USB; LPT |
| 28.0HH.0643 | USB; RS232 |
| 28.0HH.0644 | USB; Ethernet |
| 28.0HH.0645 | USB; Wi-Fi |
| 28.0HH.0646 | USB; Bluetooth |



