Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
У модели 11 исполнений: наборы интерфейсов различаются. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Интерфейсы |
|---|---|
| 28.0GW.0130 | USB; LPT |
| 28.0GW.0131 | USB; RS232 |
| 28.0GW.0132 | USB; Ethernet |
| 28.0GW.0133 | USB; Wi-Fi |
| 28.0GW.0134 | USB; Bluetooth |
| 28.0GW.0386 | USB; LPT |
| 28.0GW.0642 | USB; LPT |
| 28.0GW.0643 | USB; RS232 |
| 28.0GW.0644 | USB; Ethernet |
| 28.0GW.0645 | USB; Wi-Fi |
| 28.0GW.0646 | USB; Bluetooth |



