| Параметр | Atol Smart Pro | MobileBase DS5A |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 9 | Android 10 |
| Процессор | 2GHz MediaTek MT6762, 8-core | 2.0 GHz Qualcomm Octa-Core 64-Bit |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 3 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 32 |
| Экран, дюйм | 4.5 | 4.3 |
| Сканирующий модуль | SE4750 / SE4850 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 6000 | 5800 |
| Защита IP | IP67 | IP67 |
| Падение, м | 1.8 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 375 | 410 |
| Клавиатура | yes | yes |
Atol Smart Pro: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026
MobileBase DS5A: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026