| Параметр | Atol TT41 | Dascom DL-200 |
|---|---|---|
| Процессор | 32 bit | — |
| Рабочая температура | — | +5…+40 |
| Вес, г | 1600 | 1850 |
| Клавиатура | — | кнопки |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 108 | 108 |
| Скорость, мм/с | 102 | 127 |
| Способ печати | термотрансфер | — |
Atol TT41: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Dascom DL-200: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026