| Параметр | Urovo DT50 | MIG S6 Gen 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 13 |
| Процессор | Qualcomm Octa-core 2.0GHz | SM6225 Octa-core 2.4GHz |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 5.7 | 6 |
| Сканирующий модуль | N6703 / HS7 / SE4770 / SE2020 / SE2030 / SE2030W | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 5000 | 5000 |
| Защита IP | IP67 | IP68 |
| Падение, м | 1.5 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -20…+60 |
| Вес, г | 250 | 270 |
Urovo DT50: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026
MIG S6 Gen 2: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026